相关推荐
护照过期,上面的各国有效签证怎么办?
自美国对中国实施十年有效期签证以来,越来越多的国家对中国游客开放十年有效期签证。然而普通公民护照有效期只有十年,因此总会遇到护照过期签证还在有效期内的情况。一旦遇到这种情况怎么办?签证会不会跟着护照一起作废?下面我们一起来看看解决办法。 1、保留旧护照有效签...
2016-06-02科切诺夫国籍质量指数(QNI) 提供了较全面的、世界范围内的国籍质量的排行。为衡量国籍带给每个人的机遇和限制,国籍质量指数不仅衡量国籍的内在价值,即国籍国的生活质量,也衡量国籍的外在价值,即国籍能在国籍国以外给我们带来的机会的多样性和质量包括旅行自由。如需要全部161国榜单可联系我。
排名 | Value分值 |
Change in value分值变化 |
Change in value分值变化 |
||
Nationality | 国籍 | 2015 | 2014-2015 | 2011-2015 | |
1 | Germany | 德国 | 83.1 | 0 | 0.1 |
2 | Denmark | 丹麦 | 83 | 0.2 | 1.7 |
3 | Finland | 芬兰 | 82 | -0.2 | 0.5 |
4 | Norway | 挪威 | 81.7 | 0.5 | 0.2 |
5 | Sweden | 瑞典 | 81.6 | -0.1 | 0.2 |
5 | Iceland | 冰岛 | 81.6 | 0.5 | 1.1 |
6 | Ireland | 爱尔兰 | 81 | -0.2 | 0.3 |
6 | Austria | 奥地利 | 81 | 0.3 | 0.1 |
7 | France | 法国 | 80.9 | 0.1 | -0.6 |
8 | Switzerland | 瑞士 | 80.7 | -0.3 | 0 |
9 | Netherlands | 荷兰 | 80.3 | -0.1 | 0.4 |
10 | Belgium | 比利时 | 80.2 | -0.2 | -0.2 |
11 | UK | 英国 | 80.1 | -0.1 | -0.8 |
12 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 80 | -0.1 | 0.2 |
13 | Italy | 意大利 | 79.8 | -0.2 | -0.4 |
13 | Spain | 西班牙 | 79.8 | 0 | 0.2 |
14 | Luxembourg | 卢森堡 | 79.3 | -0.3 | -0.8 |
15 | Czech Republic | 捷克 | 79.1 | 1 | 6.8 |
16 | Portugal | 葡萄牙 | 78.9 | 0.1 | 0.1 |
17 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 78.8 | 0.4 | 4.2 |
18 | Hungary | 匈牙利 | 78 | 0.7 | 6.8 |
19 | Slovakia | 斯洛伐克 | 77.9 | 1.1 | 6.5 |
20 | Estonia | 爱沙尼亚 | 76.7 | 1 | 7 |
20 | Poland | 波兰 | 76.7 | 0.6 | 5 |
21 | Greece | 希腊 | 76.5 | -0.4 | 1.2 |
22 | Malta | 马耳他 | 76.4 | -0.1 | 2.8 |
23 | Lithuania | 立陶宛 | 76.2 | 0.9 | 6.2 |
24 | Latvia | 拉脱维亚 | 76 | 0.7 | 7.1 |
25 | Cyprus | 塞浦路斯 | 73.4 | 0.4 | 0.7 |
26 | Romania | 罗马尼亚 | 72.6 | 9.8 | 13.6 |
27 | Bulgaria | 保加利亚 | 72.4 | 10.2 | 14.2 |
(European Union) | 欧盟 | 67.4 | -0.6 | -1 | |
28 | US | 美国 | 63.5 | -0.9 | -0.3 |
29 | Croatia | 克罗地亚 | 58.3 | 2.5 | 17.5 |
30 | Japan | 日本 | 56.2 | -1.2 | -1.2 |
31 | New Zealand | 新西兰 | 53.4 | -0.9 | 0 |
32 | Canada | 加拿大 | 52.7 | -0.9 | 0.4 |
33 | Australia | 澳大利亚 | 52.5 | -0.7 | -0.6 |
34 | Chile | 智利 | 52.3 | 2.4 | 6.9 |
35 | Singapore | 新加坡 | 51.9 | -1 | 0.2 |
36 | Korea (Republic of) | 韩国 | 50.8 | 0 | 2.6 |
37 | Argentina | 阿根廷 | 50.4 | 0.7 | 2.3 |
38 | Brazil | 巴西 | 49.1 | -0.3 | 1.9 |
39 | San Marino | 圣马力诺 | 48.5 | -0.8 | 0.1 |
40 | Monaco | 摩纳哥 | 48.4 | -0.6 | -1 |
41 | Uruguay | 乌拉圭 | 47.7 | -0.2 | 2 |
42 | Andorra | 安道尔 | 47 | -1.1 | -0.3 |
43 | Brunei Darussalam | 文莱 | 46.5 | -1 | -0.6 |
44 | Malaysia | 马来西亚 | 46.3 | -0.8 | -0.4 |
45 | Hong Kong. China (SAR) | 中国香港 | 44.4 | -0.2 | 0.3 |
46 | Taiwan | 台湾 | 44 | 0 | 13.1 |
47 | Paraguay | 巴拉圭 | 42.7 | 0.2 | 1.4 |
48 | Bahamas | 巴哈马 | 42.5 | 0.6 | 1.5 |
49 | Israel | 以色列 | 41.9 | -0.7 | -0.2 |
50 | Mauritius | 毛里求斯 | 40.6 | 0.4 | 1.9 |
51 | Barbados | 巴巴多斯 | 39.8 | -1.5 | -1 |
52 | Macao | 澳门 | 39.5 | 0.4 | 2.2 |
53 | Mexico | 墨西哥 | 39.4 | -1 | -0.8 |
54 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 39.1 | -0.4 | -1 |
55 | Venezuela | 委内瑞拉 | 39 | 0 | 0.7 |
56 | Seychelles | 塞舌尔 | 38.3 | 0.6 | 6.1 |
57 | Panama | 巴拿马 | 38.1 | -0.6 | 1.4 |
58 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 38 | -1.4 | -0.7 |
59 | St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 37.7 | -1.5 | -0.3 |
60 | China | 中国 | 37.4 | 0.8 | 4.1 |
60 | Russian Federation | 俄罗斯 | 37.4 | 0.6 | 3.3 |
60 | Qatar | 卡塔尔 | 37.4 | -0.3 | -0.7 |
61 | Peru | 秘鲁 | 36.5 | 0.4 | 2 |
62 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 36.3 | -0.2 | 0.2 |
63 | Kuwait | 科威特 | 36 | -0.8 | -0.8 |
64 | Serbia | 塞尔维亚 | 35.8 | -0.2 |
1.8 |
自美国对中国实施十年有效期签证以来,越来越多的国家对中国游客开放十年有效期签证。然而普通公民护照有效期只有十年,因此总会遇到护照过期签证还在有效期内的情况。一旦遇到这种情况怎么办?签证会不会跟着护照一起作废?下面我们一起来看看解决办法。 1、保留旧护照有效签...
2016-06-02美国政策变动对移民趋势的影响 回顾2016年,唐纳德·特朗普的名字尚未广为人知,然而现在,他的政策动向对美国乃至全球有着深远影响。预计特朗普政府的政策将导致基于亲属关系的入籍申请增加,同时,符合贸易协定资质的专业人士和商人将更倾向于申请加拿大移民。 此外,富裕阶层...
2024-12-20