相关推荐
移民解读:2017年7月1日央行将实行外汇新政策!
去年12月28日,央行发布了中国人民银行令〔2016〕第3号令,自2017年7月1日起将施行新的外汇管理方法。 新规定的主要变化 第一、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式,并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。...
2017-05-05
国际知名的投资移民机构Henley & Partners公布了最新的、截止于2016年1月1日的各国/地区护照免签国家/地区数量的排行榜。其中,德国、瑞典、芬兰、法国、意大利、西班牙和英国名列前茅。在得分中,电子签、落地签与免签等同对待。
| Rank 排名 | Citizenship/Passport | 国籍/护照 | Score/得分 |
| 1 | Germany | 德国 | 177 |
| 2 | Sweden | 瑞典 | 176 |
| 3 | Finland | 芬兰 | 175 |
| France | 法国 | ||
| Italy | 意大利 | ||
| Spain | 西班牙 | ||
| United Kingdom | 英国 | ||
| 4 | Belgium | 比利时 | 174 |
| Denmark | 丹麦 | ||
| Netherlands | 荷兰 | ||
| United States | 美国 | ||
| 5 | Austria | 奥地利 | 173 |
| Japan | 日本 | ||
| Singapore | 新加坡 | ||
| 6 | Canada | 加拿大 | 172 |
| Ireland | 爱尔兰 | ||
| South Korea | 韩国 | ||
| Luxembourg | 卢森堡 | ||
| Norway | 挪威 | ||
| Portugal | 葡萄牙 | ||
| Switzerland | 瑞士 | ||
| 7 | Greece | 希腊 | 171 |
| New Zealand | 新西兰 | ||
| 8 | Australia | 澳大利亚 | 169 |
| 9 | Malta | 马耳他 | 168 |
| 10 | Hungary | 匈牙利 | 167 |
| Czech Republic | 捷克 | ||
| Iceland | 冰岛 | ||
| 11 | Slovakia | 斯洛伐克 | 165 |
| 12 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 164 |
| Malaysia | 马来西亚 | ||
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | ||
| 13 | Latvia | 拉脱维亚 | 163 |
| 14 | Estonia | 爱沙尼亚 | 162 |
| Lithuania | 立陶宛 | ||
| 15 | Poland | 波兰 | 161 |
| 16 | Monaco | 摩纳哥 | 160 |
| 17 | Cyprus | 塞浦路斯 | 159 |
| 18 | San Marino | 圣马力诺 | 156 |
| 19 | Chile | 智利 | 155 |
| 20 | Hong Kong | 香港 | 154 |
| 21 | Brazil | 巴西 | 153 |
| Bulgaria | 保加利亚 | ||
| Romania | 罗马尼亚 | ||
| 22 | Andorra | 安道尔 | 152 |
| Argentina | 阿根廷 | ||
| 23 | Brunei Darussalam | 文莱 | 151 |
| 24 | Croatia | 克罗地亚 | 149 |
| 25 | Israel | 以色列 | 147 |
| 26 | Barbados | 巴巴多斯 | 141 |
| 27 | Bahamas | 巴哈马 | 140 |
| 28 | Mexico | 墨西哥 | 139 |
| 29 | Uruguay | 乌拉圭 | 137 |
| Taiwan | 台湾 | ||
| 30 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 134 |
| Vatican City | 梵蒂冈 | ||
| 31 | Seychelles | 塞舌尔 | 133 |
| 32 | St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 132 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | ||
| 33 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 131 |
| 34 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 130 |
| 35 | Mauritius | 毛里求斯 | 128 |
| 36 | Panama | 巴拿马 | 127 |
| 37 | Paraguay | 巴拉圭 | 125 |
| St. Lucia | 圣卢西亚 | ||
| St. Vincent and the Gr | 圣文森特和 | ||
| 格林纳丁斯 | |||
| 38 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 122 |
| 39 | Grenada | 格林纳达 | 121 |
| 40 | Macao | 澳门 | 120 |
| 41 | Dominica | 多米尼克 | 119 |
| Honduras | 洪都拉斯 | ||
| 42 | Guatemala | 危地马拉 | 116 |
| 43 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 115 |
| Serbia | 塞尔维亚 | ||
| 44 | Samoa | 萨摩亚 | 112 |
| 45 | Macedonia | 马其顿 | 111 |
| 46 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 110 |
| Tonga | 汤加 | ||
| Vanuatu | 瓦努阿图 | ||
| 47 | Montenegro | 蒙特尼格罗 | 107 |
| 48 | Russian Federation | 俄罗斯 | 105 |
| 49 | Palau | 帕劳 | 104 |
| 50 | Colombia | 哥伦比亚 | 103 |
| 51 | Turkey | 土耳其 | 102 |
| 52 | Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 101 |
| Moldova | 摩尔多瓦 | ||
| 53 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 98 |
| 54 | South Africa | 南非 | 97 |
| 55 | Belize | 伯利兹 | 94 |
| 56 | Peru | 秘鲁 | 86 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | ||
| 57 | Guyana | 圭亚那 | 82 |
| Kuwait | 科威特 | ||
| Timor-Leste | 东帝汶 | ||
| Tuvalu | 图瓦卢 | ||
| 58 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 81 |
| Fiji | 斐济 | ||
| Ukraine | 乌克兰 | ||
| 59 | Maldives | 马尔代夫 | 80 |
| Nauru | 瑙鲁 | ||
| 60 | Kiribati | 基里巴斯 | 79 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | ||
| Qatar | 卡塔尔 | ||
| 61 | Jamaica | 牙买加 | 78 |
| 62 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 77 |
| 63 | Micronesia | 密克罗尼西亚 | 75 |
| 64 | Suriname | 苏里南 | 74 |
| 65 | Bahrain | 巴林 | 73 |
| 66 | Bolivia | 玻利维亚 | 72 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | ||
| 67 | Oman | 阿曼 | 71 |
| Thailand | 泰国 | ||
| 68 | Namibia | 纳米比亚 | 70 |
| 69 | Lesotho | 莱索托 | 69 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | ||
| 70 | Kenya | 肯尼亚 | 68 |
| 71 | Belarus | 白俄罗斯 | 67 |
| Gambia | 冈比亚 | ||
| Georgia | 格鲁吉亚 | ||
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | ||
| Malawi | 马拉维 | ||
| Swaziland | 斯威士兰 | ||
| 72 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 65 |
| Tunisia | 突尼斯 | ||
| 73 | Ghana | 加纳 | 64 |
| 74 | Zambia | 赞比亚 | 63 |
| 75 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 62 |
| 76 | Cape Verde | 佛得角 | 61 |
| Philippines | 菲律宾 | ||
| 77 | Uganda | 乌干达 | 60 |
| 78 | Benin | 贝宁 | 59 |
| Cuba | 古巴 | ||
| Morocco | 摩洛哥 | ||
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ||
| 79 | Indonesia | 印尼 | 58 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | ||
| 80 | Armenia | 亚美尼亚 | 57 |
| 81 | Burkina Faso | 布基纳法索 | 56 |
| Cote d’Ivoire | 科特迪瓦 | ||
| Mongolia | 蒙古 | ||
| 82 | Mauritania | 毛里求斯 | 55 |
| Niger | 尼日尔 | ||
| Senegal | 塞内加尔 | ||
| Togo | 多哥 | ||
| 83 | Dominican Republic | 多米尼加 | 54 |
| Sao Tome and Princip | 圣多美和普林西比 | ||
| 84 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 53 |
| 85 | India | 印度 | 52 |
| Mali | 马里 | ||
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | ||
| 86 | Bhutan | 不丹 | 51 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | ||
| Mozambique | 莫桑比克 | ||
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | ||
| 87 | Cambodia | 柬埔寨 | 50 |
| China | 中国 | ||
| 88 | Chad | 乍得 | 49 |
| Egypt | 埃及 | ||
| 88 | Gabon | 加蓬 | 49 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | ||
| 89 | Algeria | 阿尔及利亚 | 48 |
| Central African Repub | 中非共和国 | ||
| Haiti | 海地 | ||
| Madagascar | 马达加斯加 | ||
| Rwanda | 卢旺达 | ||
| 90 | Comoros | 科摩罗 | 47 |
| Jordan | 约旦 | ||
| Laos | 老挝 | ||
| Vietnam | 越南 | ||
| 91 | Guinea | 几内亚比绍 | 46 |
| 92 | Angola | 安哥拉 | 45 |
| Cameroon | 喀麦隆 | ||
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | ||
| Nigeria | 尼日利亚 | ||
| 93 | Congo | 刚果 | 44 |
| Djibouti | 吉布提 | ||
| 94 | Liberia | 利比里亚 | 43 |
| 95 | Burundi | 布隆迪 | 42 |
| North Korea | 朝鲜 | ||
| Myanmar | 缅甸 | ||
| 96 | Bangladesh | 孟加拉 | 39 |
| Democratic Republic | 刚果民主共和国 | ||
| Lebanon | 黎巴嫩 | ||
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | ||
| 97 | Kosovo | 科索沃 | 38 |
| South Sudan | 南苏丹 | ||
| Yemen | 也门 | ||
| 98 | Eritrea | 厄立特里亚 | 37 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ||
| Iran | 伊朗 | ||
| Nepal | 尼泊尔 | ||
| Palestinian Territory | 巴勒斯坦 | ||
| Sudan | 苏丹 | ||
| 99 | Libya | 利比亚 | 36 |
| 100 | Syria | 叙利亚 | 32 |
| 101 | Somalia | 索马里 | 31 |
| 102 | Iraq | 伊拉克 | 30 |
| 103 | Pakistan | 巴基斯坦 | 29 |
| 104 | Afghanistan | 阿富汗 |
25 |
去年12月28日,央行发布了中国人民银行令〔2016〕第3号令,自2017年7月1日起将施行新的外汇管理方法。 新规定的主要变化 第一、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式,并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。...
2017-05-05